Valori tipici | Per 100 g | Per compressa 4,3 g |
---|---|---|
Energia | 788kj/188kcal | 34kjj/8kcal |
Grasso | 0,0 g | 0,0 g |
di cui satura | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati | 11 g | 0,5 g |
di cui zuccheri | 0,6 g | 0,1 g |
Fibra | 2,8 g | 0,1 g |
Proteina | 0,0 g | 0,0 g |
Sale | 22 g | 0,9 g |
VITAMINE E MINERALI | ||
Vitamina C | 200 mg (250% VNR) | |
Ferro da stiro | 2,5 mg (18% VNR) |
NRV** Valore di riferimento nutritivo
Sale* Contenuto totale di sodio x 2,5. Il sale come NaCl è nullo per compressa.
Ingredienti:
Acido citirico, correttore di acidità (carbonato acido di sodio, carbonato di sodio), sorbitolo, vitamina C (4,95%), inulina, aroma naturale, amido, fosfato tricalcico, edulcorante (sucralosio), maltodestrina, colorante naturale, solfato di ferro (0,18%), Vitamina B2 (riboflavina).
Caratteristiche
Non contenenti |
|
Tipologia alimentare | Vegano/Vegetariano |