Gusto: | Biscotto |
Porzione: |
Per 100g | %VNR* | |
Energia | 1329 KJ / 316 Kcal | |
Grassi | 3,0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,2 g | |
Carboidrati | 56 g | |
di cui zuccheri | 3,0 g | |
di cui polioli | 40 g | |
Fibre | 4,6 g | |
Proteine | 30 g | |
Sale | 0,9 g |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione