100 g | per 30 g (dose max/die) | |
---|---|---|
Contenuti medi | ||
Alanina | 4,87 g | 1,46 g |
Arginina | 1,75 g | 0,53 g |
Acido aspartico | 11,14 g | 3,34 g |
Cisteina | 2,21 g | 0,66 g |
Acido glutammico | 15,94 g | 4,78 g |
Glicina | 1,56 g | 0,47 g |
Istidina | 1,35 g | 0,41 g |
Isoleucina | 4,17 g | 1,25 g |
Leucina | 8,47 g | 2,54 g |
Lisina | 8,32 g | 2,50 g |
Metionina | 2,03 g | 0,61 g |
Fenilalanina | 2,79 g | 0,84 g |
Prolina | 5,37 g | 1,61 g |
Serina | 4,81 g | 1,44 g |
Treonina | 6,63 g | 1,99 g |
Triptofano | 1,80 g | 0,54 g |
Tirosina | 2,59 g | 0,78 g |
Valina | 4,07 g | 1,22 g |
Totale aminoacidi ramificati | 16,71g | 5,01 g |
100 g | per 30 g (dose max/die) | |
---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||
Energia | 1600 kJ/377 kcal | 480 kJ/113kcal |
Grassi | 1,5 g | 0,4 g |
di cui acidi grassi | < 0,1 g | < 0,1 g |
Carboidrati | 1 g | 0,3 g |
di cui zuccheri | 1 g | 0,3 g |
Fibre | 1,6 g | 0,5 g |
Proteine | 90 g | 27 g |
Sale | 0,16 g | 0,05 g |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
Tipologia alimentare | Vegetariano |