Integratore proteico a base di proteine del siero di latte concentrate,
ogni 100 g | ogni 30 g | |
valore dell'energia | KJ 1617 | kJ 485 |
kcal 383 | kcal 115 | |
Grassi | 8,3 g | 2,49 gr |
di cui grassi saturi | 5,26 g | 1,58 gr |
Carboidrati | 5,67 gr | 1,7 gr |
di cui zucchero | 3,17 g | 0,95 gr |
Fibra | 2,16 gr | 0,65 gr |
Proteina | 80 g | 24 g |
Sale | 0,445 gr | 0,133 gr |
Caratteristiche
Non contenenti |
|