INFORMAZIONI NUTRIZIONALI - Cacao | ||
Per 100 g | Per dose (30 g) |
|
Valore energetico | ||
Kcal | 389 | 117 |
kJ | 1648 | 494 |
Analisi media | ||
Grassi di cui grassi saturi |
2.22 g 1.44 g |
0.67 g 0.43 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
2.29 g 1.88 g |
0.69 g 0.56 g |
Fibre | 1.56 g | 0.47 g |
Proteine | 89.1 g | 26.73 g |
Sale | 0.44 g | 0.13 g |
Vitamina B6 | 1.4 mg (100% NRV) |
0.42 mg (30% NRV) |
Nucleotidi | 100 mg | 30 mg |
ProHydrolase® (proteasi da maltodestrine fermentate) Attività enzimatica |
50 mg 17500 HUT |
15 mg 5250 HUT |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI - Vaniglia | ||
Per 100 g | Per dose (30 g) |
|
Valore energetico | ||
Kcal | 379 | 114 |
kJ | 1608 | 482 |
Analisi media | ||
Grassi di cui grassi saturi |
1.2 g 0.92 g |
0.36 g 0.27 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
1.35 g 1.35 g |
0.41 g 0.41 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 90.6 g | 27.18 g |
Sale | 0.39 g | 0.12 g |
Vitamina B6 | 1.4 mg (100% NRV) |
0.42 mg (30% NRV) |
Nucleotidi | 100 mg | 30 mg |
ProHydrolase® (proteasi da maltodestrine fermentate) Attività enzimatica |
50 mg 17.5 HUT |
15 mg 5.25 HUT |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI - Cookies | ||
Per 100 g | Per dose (30 g) |
|
Valore energetico | ||
Kcal | 387 | 116 |
kJ | 1642 | 493 |
Analisi media | ||
Grassi di cui grassi saturi |
2.22 g 1.44 g |
0.67 g 0.43 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
3.8 g 1.7 g |
1.1 g 0.5 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 88.01 g | 26.4 g |
Sale | 0.43 g | 0.13 g |
Vitamina B6 | 1.4 mg (100% NRV) |
0.42 mg (30% NRV) |
Nucleotidi | 100 mg | 30 mg |
ProHydrolase® (proteasi da maltodestrine fermentate) Attività enzimatica |
50 mg 17500 HUT |
15 mg 5250 HUT |
INDICI DI QUALITA' PROTEICA - Cacao e Vaniglia | VALORE |
PDCAAS | 1 |
Valore Biologico | 104 |
BCAA | 23% |
EAA | 52% |
FRAZIONI PROTEICHE - Vaniglia | % PROTEINE |
Beta-lattoglobuline | 23.42 |
Alfa-lattoglobuline | 6.24 |
Glicomacropeptide | 8.38 |
Siero albumina | 0.65 |
Immunoglobuline | 1.26 |
Lattoferrina | 0.05 |
CONTENUTO MEDIO DI AMMINOACIDI PER 100 g DI POLVERE - Vaniglia | |
Alanina | 4.56 g |
Arginina | 1.89 g |
Acido aspartico | 9.71 g |
Cisteina* | 2.06 g |
Acido glutammico | 16.14 g |
Glicina | 1.35 g |
Istidina* | 1.48 g |
Isoleucina* | 5.97 g |
Leucina* | 9.26 g |
Lisina* | 8.62 g |
Metionina* | 1.91 g |
Fenilalanina* | 2.65 g |
Prolina | 5.16 g |
Serina | 4.35 g |
Treonina* | 6.22 g |
Triptofano* | 1.33 g |
Tirosina* | 2.41 g |
Valina* | 5.53 g |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
Tipologia alimentare | Vegetariano |