INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | 100 g | Per porzione (60 g) | *%NRV (100 g/60g) |
Energia | 1601 kj | 961 kj | |
382 kcal | 229 kcal | ||
Grassi | 13 g | 7,8 g | |
di cui saturi | 4,5 g | 2,7 g | |
Carboidrati | 22 g | 13 g | |
di cui zuccheri | 0,3 g | 0,2 g | |
di cui polioli | 20 g | 12 g | |
Fibre | 4,5 g | 2,7 g | |
Proteine | 50 g | 30 g | |
Sale | 0,74 g | 0,44 g | |
Vitamina B6 | 0,97 mg | 0,58 mg | 69/41 |
Vitamina D | 1,07 µg | 1,02 µg | 20 |
Caratteristiche
Non contenenti |
|