INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | 100 g | Per barretta (55 g) | *%NRV (100 g/55 g) |
Energia | 1605 kj | 882 kj | |
384 kcal | 211 kcal | ||
Grassi | 16,4 g | 9,0 g | |
di cui acedi grassi saturi | 9,1 g | 5,0 g | |
Carboidrati | 35,7 g | 19,6 g | |
di cui zuccheri | 0,3 g | 0,2 g | |
di cui polioli | 33,9 g | 18,7 g | |
di cui amido | 1,5 g | 0,7 g | |
Proteine | 36 g | 20 g | |
Sale | 0,3 g | 0,1 g | |
Vitamina B6 | 1,00 mg | 0,6 mg | 71/43 |
Vitamina D | 1,7 µg | 0,9 µg | 34/18 |
Caratteristiche
Non contenenti |
|