Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 50g |
Energia | 352 Kcal | 176 Kcal |
1473 KJ | 737 KJ | |
Grassi | 12.00g | 6.00g |
- di cui acidi grassi saturi | 6.00g | 3.00g |
Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
Fibre | 30.00g | 15.00g |
Proteine | 38.00g | 19.00g |
Sale | 1.35g | 0.68g |
- di cui sodio | 540mg | 270mg |
Caratteristiche
Non contenenti |
|