Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 80g |
Energia | 307 Kcal | 246 Kcal |
1285 KJ | 1028 KJ | |
Grassi | 15.00g | 12.00g |
- di cui acidi grassi saturi | 2.00g | 1.60g |
Carboidrati | 8.00g | 6.40g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.80g |
Fibre | 26.00g | 20.80g |
Proteine | 22.00g | 17.60g |
Sale | 0.54g | 0.43g |
- di cui sodio | 216mg | 172.8mg |
Caratteristiche
Non contenenti |
|