VALORI NUTRIZIONALI | % NRV per dose (60 ml) |
Per dose (60 ml) |
Energia | - | 0.7 kcal - 2.8 kJ |
Grassi | - | 0 g |
Carboidrati Di cui zuccheri |
- | < 0.5 g < 0.5 g |
Proteine | - | 0 g |
Sale | - | 0.01 g |
Caffeina | - | 199 mg |
Taurina | - | 200 mg |
Tiamina (Vit. B1) | 100% | 1.1 mg |
Niacina (Vit. B3) | 100% | 16 mg |
Vitamina B6 | 100% | 1.4 mg |
Vitamina B12 | 100% | 2.5 mcg |
Acido folico | 100% | 200 mcg |
Guaranà e.s. apporto di caffeina |
- | 40 mg 1 mg |
Glucoronolattone | - | 1 mg |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
Tipologia alimentare | Vegano/Vegetariano |