Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* | |
---|---|---|---|
Energia | 2167 kJ / 522 kcal | 542 kJ / 130 kcal | |
Grassi | 36 g | 9,0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 32 g | 8,0 g | |
Carboidrati | 41 g | 10 g | |
di cui zuccheri | 41 g | 10 g | |
Fibre | 9,0 g | 2,2 g | |
Proteine | 3,9 g | 1,0 g | |
Sale | 0,05 g | 0,01 g | |
*VNR: |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
Tipologia alimentare | Vegano/Vegetariano |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Il servizio clienti sempre a disposizione