250 g | brownie | ||
Dose: 100 g | |||
Dosi per confezione: 2 | |||
Informazioni nutrizionali | Per dose (100g) | % AR * | |
Energia | 2431 kJ / 581 kcal | ** | |
Grassi | 43.5 Mr | ** | |
da esso saturi | 13.1 Mr | ** | |
Carboidrati | 27.8 Sig. | ** | |
di cui zuccheri | 16.1 Sig. | ** | |
Fibra alimentare | 8.4 Mr | ** | |
Proteine | 15.4 Mr | ** | |
Sale | 0.14 Mr | ** | |
* Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** % AR * non è stata determinata | |||
Ingredienti | |||
Nocciole 30%, anacardi 25%, cioccolato al latte 15% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, latte in polvere, estratto di vaniglia), latte in polvere, cacao 10%, zucchero di cocco, GHI (grasso di burro). | |||
Informazioni sugli allergeni | |||
Contiene frutta a guscio, latte o prodotti derivati. | |||
Avvertenze | |||
Conserva in un luogo fresco e asciutto a meno di 25 °C. |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
Tipologia alimentare | Vegetariano |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione