Energia | 2613 kJ / 631 kcal |
Grassi | 52 g |
di cui saturi | 9 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi** | 26 g |
di cui acidi grassi polinsaturi*** | 15 g |
Carboidrati | 9 g |
di cui zuccheri* | 5 g |
Fibre | 7 g |
Proteine | 29 g |
Sale | 0,45 g |
**Acido oleico | 20 g |
***Acido linoleico | 12,8 g |
* Contiene naturalmente zuccheri |
---|
Caratteristiche
Non contenenti |
|
Tipologia alimentare | Vegano/Vegetariano |