Gusto: | |
Porzione: | 1 cpr |
Per porzione | %VNR* | |
Guaranà e.s. | 100 mg | |
da cui caffeina | 10 mg | |
Tiamina | 1,2 mg | 109 |
Riboflavina | 1,6 mg | 114 |
Acido pantotenico | 5 mg | 83 |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 93 |
Acido folico | 400 µg | 200 |
Vitamina B12 | 2,4 µg | 96 |
Vitamina A | 700 µg | 87,5 |
Vitamina C | 105 mg | 131 |
Vitamina D | 15 µg | 300 |
Vitamina E | 13 mg | 108 |
Biotina | 30 µg | 60 |
Calcio | 120 mg | 15 |
Magnesio | 57 mg | 15,2 |
Zinco | 12 mg | 120 |
Rame | 0,9 mg | 90 |
Ferro | 10 mg | 71 |
Selenio | 55 µg | 100 |
Cromo | 35 µg | 88 |
Iodio | 22,5 µg | 15 |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione