Informazioni Nutrizionali | Per 100 g | Per 2 Barrette (60g) | **% VNR (100g/60g) |
Energia | 1472 Kj / 347 kcal | 882 kj / 208 kcal | |
Grassi | 3 g | 1,8 g | |
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,7 g | |
Carboidrati | 75 g | 45 g | |
di cui zuccheri | 36 g | 22 g | |
Proteine | 3,9 g | 2,3 g | |
Sale | 0,1 g | 0,06 g | |
Vitamina B6 | 0,70 mg | 0,42 mg | 50/30 |
Tiammina | 0,55 mg | 0,33 mg | 50/30 |
Caratteristiche
Non contenenti |
|