Colpropur SKIN CARE è un integratore alimentare a base di collagene idrolizzato, coenzima Q10, acido ialuronico, silicio, selenio, zinco e vitamineB2, B3, B8, C, E, pensato per il benessere di pelle, capelli e unghie con una mirata azione anti-età.
Colpropur SKIN CARE stimola e sostiene la produzione di collagene nella pelle perché contiene amminoacidi specifici che formano i blocchi di costruzione del collagene e peptidi bioattivi che stimolano la normale produzione di collagene, nutrendola pelle dall’interno. La sua formula specifica contrasta segni del tempo, rughe, inestetismi e migliorale condizioni e il benessere di pelle, capelli e unghie.
La formula specifica di Colpropur SKIN CARE aiuta a:
Dichiarazione nutrizionale | Per dose (10,2 g) | % VNR* |
---|---|---|
Valore energetico | 172 kJ/40 kcal | |
Grassi | 0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
Carboidrati | 0,1 g | |
di cui zuccheri | 0 g | |
Sale (sodio x 2,5) | 0,1 g | |
Proteine (N x 6,25) | 10 g | |
di cui Collagene idrolizzato | 10 g | |
Silicio (Si) | 10 mg | |
Zinco (Zn) | 4 mg | 40% |
Selenio (Se) | 22 μg | 40% |
Vitamina C | 32 mg | 40% |
Vitamina B3 (Niacina) | 6,4 mg | 40% |
Vitamina E (Tocoferolo) | 4,8 mg | 40% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,56 mg | 40% |
Vitamina B8-Vitamina H (Biotina) | 20 μg | 40% |
Acido Ialuronico | 25 mg | |
Coenzima Q10 | 12 mg | |
(*) % VNR = % dei Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) – Reg. UE 1169/2011 |
Caratteristiche
Non contenenti |
|