PER 100G/ML | PER PORZIONE | %VNR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1536 kJ / 357 kcal | 172 kJ / 40 kcal | |
Grassi | 0,0 g | 0,0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | |
Carboidrati | 1,0 g | 0,1 g | |
di cui zuccheri | 0,0 g | 0,0 g | |
Proteine (N x 6,25) | 89 g | 10 g | |
di cui collagene idrolizzato | 89 g | 10 g | |
Sale (Sodio x 2,5) | 1,0 g | 0,1 g | |
Magnesio | 1339 mg | 150 mg | 40 |
Vitamina C | 286 mg | 32 mg | 40 |
MSM | 893 mg | 100 mg | |
Boswellia e.s. | 446 mg | 50 mg | |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
INGREDIENTI:
Collagene Rigenera® Sport [collagene idrolizzato; citrato di magnesio; metilsulfonilmetano (MSM); boswellia e.s. in polvere (Boswellia serrata Roxb. ex Colebr., gummi-resina); vitamina C (acido L-ascorbico)]; edulcorante: glicosidi steviolici da Stevia; aroma. e.s.= estratto secco. SENZA GLUTINE.
Caratteristiche
Non contenenti |
|