Per 100 g * |
Per Dose** | VNR % *** | |
---|---|---|---|
*Si intendono di prodotto ** Si intendono16 g (Neutro)/ 17,5 g (Orange-Lemon) ***Valori Nutrizionali di Riferimento | |||
Bodybalance® | |||
Gusto Neutro | 93,6 g | 15 g | |
Gusto Orange-Lemon | 86,1 g | 15 g | |
Belinal® | |||
Gusto Neutro | 870 mg | 140 mg | |
Gusto Orange-Lemon | 800 mg | 140 mg | |
Vitamina C | |||
Gusto Neutro | 500 mg | 80 mg | 100% |
Gusto Orange-Lemon | 460 mg | 80 mg | 100% |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione