Olio/grasso di cocco 100% non raffinato cbc*
*da coltivazione biologica controllata
Valori nutrizionali | per 100 g |
---|---|
Energia | 3683 kJ / 896 kcal |
Grassi | 99 g |
di cui acidi grassi saturi | 93 g |
Carboidrati | <0,1 g |
di cui zuccheri | <0,1 g |
Fibre alimentari | <0,1 g |
Proteine | <0,1 g |
Sale | <0,025 g |
È importante seguire un’alimentazione variata ed equilibrata, nonché uno stile di vita sano.
Caratteristiche
Tipologia alimentare | Vegano/Vegetariano |