Valori nutrizionali | per 100 g | per barretta 50 g |
---|---|---|
Energia | 1665 kJ - 399 Kcal | 832 kJ - 199 Kcal |
Grassi | 18 g | 9 g |
di cui acidi grassi saturi | 8 g | 4 g |
Carboidrati | 35 g | 18 g |
di cui zuccheri | 4 g | 2 g |
di cui polioli | 31 g | 16 g |
Fibre | 1,1 g | 0,6 g |
Proteine | 36 g | 18 g |
Sale | 0,16 mg | 0,08 mg |
Caratteristiche
Non contenenti |
|