Valori nutrizionali | 1 dose (50 g) |
---|---|
Valore energetico | 535 kJ / 126 kcal |
Grassi | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 30,9 g |
di cui zuccheri | 9,3 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0,4 g |
Colina | 50 mg |
Beta-alanina | 200 mg |
Glucuronolattone | 250 mg |
Sodio | 150 mg |
Cloruri | 84 mg = 11%* |
Niacina | 4 mg = 25%* |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione