Informazioni nutrizionali | 100 g | **%VNR |
Energia | 1530 kj | |
363 kcal | ||
Grassi | 5,1 g | |
Di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | |
Carboidrati | 74 g | |
Di cui zuccheri | 43 g | |
Proteine | 4,6 g | |
Sale | 0,04 g | |
Tiammina | 0,50 mg | 45%** |
**%VNR: valori nutritivi di riferimento
Caratteristiche
Non contenenti |
|
Tipologia alimentare | Vegetariano |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione