Valore per 100g | Gusto cioccolato al latte** | % AR |
---|---|---|
Energia | 520 kcal | 26% |
Energia | 2154 kJ | 25% |
Grassi | 38g | 54% |
Acidi grassi saturi | 9g | 45% |
Carboidrati | 35g | 13% |
Zuccheri | 5.2g | 5% |
Polioli | 29g | - |
Fibre alimentari | 2.8g | - |
Proteine | 20g | 40% |
Sale | 0.21g | 3% |
**Le informazioni fanno riferimento al gusto indicato, le altre varianti potrebbero avere ingredienti o valori nutrizionali leggermente differenti.
Allergeni
Caratteristiche
Tipologia alimentare | Vegetariano |