Gusto: | Cocco |
Porzione: | 100 g |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 2453 kJ / 589 kcal | |
Grassi | 52 g | |
di cui acidi grassi saturi | 15 g | |
Carboidrati | 20 g | |
di cui zuccheri | 4 g | |
Fibre | 7 g | |
Proteine | 20 g | |
Sale | 0,5 g |
Gusto: | Cacao |
Porzione: | 100 g |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 2310 KJ / 553 Kcal | |
Grassi | 46 g | |
di cui acidi grassi saturi | 12 g | |
Carboidrati | 19 g | |
di cui zuccheri | 4 g | |
Fibre | 11 g | |
Proteine | 20 g | |
Sale | 0,5 g |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Il servizio clienti sempre a disposizione