Informazioni nutrizionali | Per 100 g | (24 g) minipack |
Energia | 2020 kj | 478 kj |
482 kcal | 114 kcal | |
Grassi | 18 g | 4,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 10 g | 2,4 g |
Carboidrati | 41 g | 9,7 g |
Di cui zuccheri | 33 g | 7,9 g |
Fibre | 7,8 g | 1,9 g |
Proteine | 35 g | 8,4 g |
Sale | 0,40 g | 0,1 g |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
Tipologia alimentare | Vegetariano |