I valori nutrizionali qui di seguito si riferiscono al gusto Arancia.
Valori tipici | Per 100g | Per barretta da 60g |
---|---|---|
Energia | 1346kj/808kcal | 317kj/190kcal |
Grassi | 0.0g | 0.0g |
di cui saturi | 0.0g | 0.0g |
Carboidrati | 77g | 46g |
di cui zuccheri | 67g | 41g |
3.7g | 2.2 | |
Proteine | 0.0g | 0.0g |
Sale | 0.18g | 0.11g |
*Riferimentodi di assunzione giornaliera di un adulto medio (8400kj/2000kcal)