Gusto: | cacao |
Porzione: | 50 g |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 743 kj / 176 kcal | |
Grassi | 4,15 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | |
Carboidrati | 26,65 g | |
di cui zuccheri | 0,5 g | |
Fibre | 4,75 g | |
di cui beta-glucani | 1,95 g | |
Proteine | 6,05 g | |
Sale | 0,015 g |
*I valori nutrizionali fanno riferimento al gusto indicato, le altre varianti potrebbero avere valori leggermente differenti.
Caratteristiche
Non contenenti |
|
Tipologia alimentare | Vegano/Vegetariano |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione