Gusto: | Nocciola |
Porzione: | 50 g |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 780 kJ / 185 kcal | |
Grassi | 3,1 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | |
Carboidrati | 31,8 g | |
di cui zuccheri | 1,2 g | |
Fibre | 2,7 g | |
di cui beta-glucani | 1,0 g | |
Proteine | 6,0 g | |
Sale | 0,02 g |
*I valori nutrizionali fanno riferimento al gusto indicato, le altre varianti potrebbero avere valori leggermente differenti.
Caratteristiche
Non contenenti |
|
Tipologia alimentare | Vegano/Vegetariano |