100 g | %NRV | Per dose/serving 80 g | %NRV | |
---|---|---|---|---|
Contenuti medi | ||||
Tiamina (vit. B1) | 1,4 mg | 127 | 1,1 mg | 100 |
Riboflavina (Vit. B2) | 1,7 mg | 121 | 1,4 mg | 100 |
Niacina | 20 mg | 125 | 16 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,7 mg | 121 | 1,4 mg | 100 |
Acido folico | 250 μg | 125 | 200 μg | 100 |
Vitamina B12 | 3,1 μg | 124 | 2,5 μg | 100 |
Acido pantotenico | 7,5 mg | 125 | 6,0 mg | 100 |
Magnesio | 70,3 mg | 19 | 56,3 mg | 15 |
Zinco | 1,9 mg | 19 | 1,5 mg | 15 |
NAMED 4PROTEIN MATRIX® | 4 g | 3,2 g | ||
apporto in saponine steroidee | 80 mg | 64 mg | ||
Apporto in diosgenina | 1,6 mg | 1,28 mg | ||
Proteasi | 10 mg | 2,5 mg | ||
Attività enzimatica | 3500 HUT | 2800 HUT | ||
L-Glutammina | 3,75 mg | 3 g | ||
Creatina monoidrato | 3,75 mg | 3 g | ||
Aminoacidi ramificati: | 2,5g | 2g | ||
di cui: | ||||
L-Leucina | 1,66 g | 1,33 g | ||
L-Isoleucina | 0,42 g | 0,34 g | ||
L-Valina | 0,42 g | 0,34 g | ||
L-Arginina alfa-chetoglutarato | 1,25 g | 1 g | ||
Taurina | 1,25 g | 1 g | ||
Frutto-oligosaccaridi | 1,25 g | 1 g | ||
Trigliceridi a catena media | 875 mg | 700 mg | ||
Olio di semi di Lino | 630 mg | 504 mg | ||
di cui EFA | 413 mg | 330 mg | ||
Betaina | 625 mg | 500 mg | ||
Acido lipoico | 63 mg | 50 mg | ||
Maca e.s. | 62,5 mg | 50 mg | ||
Apporto in beta-ecdisone | 1,56 mg | 1,25 mg | ||
Cannella e.s. | 62,5 mg | 50 mg | ||
Eleuterococco e.s. | 62,5 mg | 50 mg | ||
Apporto in saponine | 3,13 mg | 2,5 mg | ||
NAMED LD2 MATRIX® | 37,5 mg | 30 mg | ||
Fermenti lisati | 12,5 mg | 10 mg | ||
S. boulardii lisato | 12,5 mg | 10 mg | ||
Lattoferina | 12,5 mg | 10 mg |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
Tipologia alimentare | Vegetariano |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione