Informazioni nutrizionali | 100 g | 1 Busta (15 g) | %NRV* per100 g / 1 busta |
Energia | 1407 kj | 211 kj | |
331 kcal | 49 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | |
Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | |
Carboidrati | 62,6 g | 9,4 g | |
Di cui zuccheri | 46 g | 6,9 g | |
Fibre | 0,48 g | 0,07 g | |
Proteine | 20,16 g(**) | 3 g | |
Sale | 3,22 g | 0,48 g | |
Vitamina C | 300 mg | 45 mg | 375/56 |
Niacina | 66 mg | 10 mg | 413/63 |
Vitamina E | 50 mg | 7,5 mg | 417/63 |
Vitamina B6 | 6,6 mg | 1 mg | 471/71 |
Tiammina | 5,2 mg | 0,78 mg | 473/71 |
Sodio | 965 mg/l | ||
Potassio | 270 mg/l | ||
Magnesio | 45 mg/l | ||
Osmolalità | 323 mOsm/kg |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione